Samstag | 20.04. – 27.04.2024 |
Sommerpause | |
Samstag | 14.09. – 21.09.2024 |
Samstag | 12.10. – 19.10.2024 |
Samstag | 09.11. – 16.11.2024 |
Apartment | qm | 1 Pers. im Apartment Preis pro Person | 2 Pers. im Apartment Preis pro Person |
---|---|---|---|
Villa 1912 – V1 | 38 | 1.399,00€ | 999,00€ |
Villa 1912 – V2 | 64 | 1.550,00€ | 1.075,00€ |
Villa 1912 – V3 | 123 | 1.835,00€ | 1.217,50€ |
Villa 1912 – V4 | 95 | 1.730,00€ | 1.165,00€ |
Kaffeemühle – K1 | 56 | 1.575,00€ | 1.087,50€ |
Kaffeemühle – K2 | 45 | 1.490,00€ | 1.045,00€ |
Kaffeemühle – K3 | 45 | 1.575,00€ | 1.087,50€ |
Kaffeemühle – K4 | 42 | 1.490,00€ | 1.045,00€ |
Kaffeemühle – K5 | 37 | 1.505,00€ | 1.052,50€ |
Preise inkl. der jeweils gültigen USt. und inkl. Endreinigung.
Hier geht es zu den Leistungen, die Sie bei uns in einer Fastenwanderwoche erwarten können.
Die Kuren finden ab einer Teilnehmerzahl von 5 Gästen statt und sind nur für Teilnehmer:innen ab 18 Jahren zugelassen. Wir behalten uns vor, bei Anmeldungen unter 5 Personen den Kurs bis zu 4 Wochen vor Beginn abzusagen. Wir bitten Sie ein ärztliches Attest, dass Ihnen erlaubt an unserer Kur teilzunehmen bei Anmeldung vorzuweisen.
Die Gemeinde Bad Zwischenahn rechnet einen Gästebeitrag von 2,30€ pro Nacht pro Person ab. Diese ist direkt an die Gemeinde zu entrichten.
Ihnen passt keiner der Termine? Fragen Sie nach Individual Angeboten (ab 5 Personen)
Haben Sie Interesse an einem unserer Angebote? Wir helfen Ihnen bei der Wahl Ihres Apartments und unterbreiten Ihnen Ihr unverbindliches Kurangebot.
Rufen Sie uns jetzt an. 0176 3261 44 0 3 oder füllen Sie bitte das unten stehende Kontaktformular aus.